| EPREUVE | CATEGORIE | ANNEE DE NAISSANCE | CODE |
| Blocs d’allure 3 tours | Hommes I | 1996-2005 | 7-Hom1 |
| Hommes II | 1986-1995 | 7-Hom2 | |
| Hommes III | 1976-1985 | 7-Hom3 | |
| Hommes IV | 1966-1975 | 7-Hom4 | |
| Hommes V | 1956-1965 | 7-Hom5 | |
| Hommes VI | 1926-1955 | 7-Hom6 | |
| Femmes I | 1996-2005 | 7-Fem1 | |
| Femmes II | 1986-1995 | 7-Fem2 | |
| Femmes III | 1976-1985 | 7-Fem3 | |
| Femmes IV | 1966-1975 | 7-Fem4 | |
| Femmes V | 1956-1965 | 7-Fem5 | |
| Femmes VI | 1926-1955 | 7-Fem6 | |
| Blocs d’allure 2 tours | Hommes I | 1996-2005 | 4-Hom1 |
| Hommes II | 1986-1995 | 4-Hom2 | |
| Hommes III | 1976-1985 | 4-Hom3 | |
| Hommes IV | 1966-1975 | 4-Hom4 | |
| Hommes V | 1956-1965 | 4-Hom5 | |
| Hommes VI | 1926-1955 | 4-Hom6 | |
| Femmes I | 1996-2005 | 4-Fem1 | |
| Femmes II | 1986-1995 | 4-Fem2 | |
| Femmes III | 1976-1985 | 4-Fem3 | |
| Femmes IV | 1966-1975 | 4-Fem4 | |
| Femmes V | 1956-1965 | 4-Fem5 | |
| Femmes VI | 1926-1955 | 4-Fem6 | |
| Escaladélite | Elite M | 1986-2007 | Elite-M |
| Elite F | 1986-2007 | Elite-F | |
| Juniors | Juniors H – 3 tours | 2006-2007 | 4-JunF |
| Juniors F – 2 tours | 2006-2007 | 7-JunM | |
| Relais | 1926-2011 | Relais | |
| Walking | 1926-2015 | Walk | |
| Marmite | 1926-2021 | Mar | |
| FlexiMix | 1926-2011 | Flex | |
| Parents/Enfants | 2020-2021 | Par-Enf | |
| Poussines/Poussins (2016-2019) | Poussines B6 | 2019 | PousF-B6 |
| Poussins B6 | 2019 | PousM-B6 | |
| Poussines B7 | 2018 | PousF-B7 | |
| Poussins B7 | 2018 | PousM-B7 | |
| Poussines A8 | 2017 | PousF-A8 | |
| Poussins A8 | 2017 | PousM-A8 | |
| Poussines A9 | 2016 | PousF-A9 | |
| Poussins A9 | 2016 | PousM-A9 | |
| Ecolières/Ecoliers (2012-2015) | Ecolières B10 | 2015 | EcoF-B10 |
| Ecoliers B10 | 2015 | EcoM-B10 | |
| Ecolières B11 | 2014 | EcoF-B11 | |
| Ecoliers B11 | 2014 | EcoM-B11 | |
| Ecolières A | 2012-2013 | EcolF-A | |
| Ecoliers A | 2012-2013 | EcolM-A | |
| Cadettes/Cadets (2008-2011) | Cadettes B | 2010-2011 | CadF-B |
| Cadets B | 2010-2011 | CadM-B | |
| Cadettes A | 2008-2009 | CadF-A | |
| Cadets A | 2008-2009 | CadM-A |
Abréviations des catégories de course
Besoin de support ?Contactez-nous